040期开机号: 04,06,08,18,35+01,02
本期销量
奖池滚存
| 奖项 | 中奖条件 | 中奖注数 | 单注奖金(元) |
|---|---|---|---|
| 一等奖 | 中 5 + 2 | 6注 | 7492423元 |
| 二等奖 | 中 5 + 1 | 118注 | 125628元 |
| 三等奖 | 中 5 + 0 | 1016注 | 10,000 元 |
| 四等奖 | 中 4 + 2 | 17840注 | 3,000 元 |
| 五等奖 | 中 4 + 1 | 62843注 | 300 元 |
| 六等奖 | 中 3 + 2 | 783140注 | 200 元 |
| 七等奖 | 中 4 + 0 | 8326870注 | 100 元 |
| 八等奖 | 中 3 + 1 / 2 + 2 | 0注 | 15 元 |
| 九等奖 | 中 3 + 0 / 1 + 2 / 2 + 1 / 0 + 2 | 0注 | 5 元 |
| 一等奖追加 | 1注 | 5993938元 | |
| 二等奖追加 | 38注 | 100503元 |
大乐透相关文章
26043期体彩大乐透彩民乐彩报
043期大乐透彩经十大专家后区杀号汇总
043期大乐透彩经十大专家前区杀号汇总
超级大乐透26年043期美人鱼后区推荐三个胆
超级大乐透26年043期小鱼儿后区胆码预测推荐
超级大乐透26年043期龙民工前后胆码
超级大乐透26年043期名扬天下后区精选五胆
超级大乐透26年043期钢铁侠后区五码精选
超级大乐透26年043期小神童后区四码
超级大乐透26年043期不倒翁本期后区五码